1
6
7
=
14
大
双
大单:6期未开 极大:4期未开 27:1389期未开
加拿大28(PC28)开奖号码历史记录查询专页,收录近500期完整开奖数据,每期包含三位号码、总和、大小单双形态等维度,支持分页浏览,助您系统研究号码分布特征与统计规律。
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
加拿大28总和走势与大小单双形态分析
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| 3507082 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507079 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507078 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507077 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507075 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507074 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507073 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507072 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507071 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507070 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507069 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507068 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507066 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507065 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507064 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507062 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507061 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507060 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507058 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507057 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507056 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507055 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507054 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507053 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507052 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507051 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507048 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507047 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507045 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3507041 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507040 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507038 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507037 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507036 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3507035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3507034 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3507033 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
- 上一页
- 1
- 下一页
加拿大28未开期数与冷热遗漏值统计
类型
未开期数
类型
未开期数
加拿大28已开频率分布统计
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期