7
5
6
=
18
大
双
小单:5期未开 极大:47期未开 0:1527期未开
加拿大28(PC28)开奖号码历史记录查询专页,收录近500期完整开奖数据,每期包含三位号码、总和、大小单双形态等维度,支持分页浏览,助您系统研究号码分布特征与统计规律。
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
加拿大28总和走势与大小单双形态分析
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 3488569 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488568 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488567 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488566 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488565 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488564 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488563 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488562 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488561 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488560 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488559 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488558 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488557 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488556 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488555 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488554 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488553 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488552 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488551 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488550 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488549 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488548 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488547 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488546 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488545 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488543 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488542 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488541 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488539 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488538 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488537 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488536 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488535 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488534 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488533 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488532 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488531 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488530 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488529 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3488528 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488527 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488526 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488525 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3488524 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488523 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488522 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3488521 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3488520 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
- 上一页
- 1
- 下一页
加拿大28未开期数与冷热遗漏值统计
类型
未开期数
类型
未开期数
加拿大28已开频率分布统计
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期