1
7
8
=
16
大
双
小单:3期未开 极小:44期未开 27:1384期未开
加拿大28(PC28)开奖号码历史记录查询专页,收录近500期完整开奖数据,每期包含三位号码、总和、大小单双形态等维度,支持分页浏览,助您系统研究号码分布特征与统计规律。
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3507077 | 178=16 | 大 | 双 |
| 3507076 | 298=19 | 大 | 单 |
| 3507075 | 170=8 | 小 | 双 |
| 3507074 | 007=7 | 小 | 单 |
| 3507073 | 531=9 | 小 | 单 |
| 3507072 | 277=16 | 大 | 双 |
| 3507071 | 661=13 | 小 | 单 |
| 3507070 | 350=8 | 小 | 双 |
| 3507069 | 771=15 | 大 | 单 |
| 3507068 | 979=25 | 大 | 单 |
| 3507067 | 677=20 | 大 | 双 |
| 3507066 | 907=16 | 大 | 双 |
| 3507065 | 489=21 | 大 | 单 |
| 3507064 | 720=9 | 小 | 单 |
| 3507063 | 528=15 | 大 | 单 |
| 3507062 | 510=6 | 小 | 双 |
| 3507061 | 748=19 | 大 | 单 |
| 3507060 | 963=18 | 大 | 双 |
| 3507059 | 728=17 | 大 | 单 |
| 3507058 | 692=17 | 大 | 单 |
| 3507057 | 124=7 | 小 | 单 |
| 3507056 | 196=16 | 大 | 双 |
| 3507055 | 713=11 | 小 | 单 |
| 3507054 | 772=16 | 大 | 双 |
| 3507053 | 964=19 | 大 | 单 |
| 3507052 | 298=19 | 大 | 单 |
| 3507051 | 240=6 | 小 | 双 |
| 3507050 | 084=12 | 小 | 双 |
| 3507049 | 841=13 | 小 | 单 |
| 3507048 | 090=9 | 小 | 单 |
| 3507047 | 065=11 | 小 | 单 |
| 3507046 | 307=10 | 小 | 双 |
| 3507045 | 537=15 | 大 | 单 |
| 3507044 | 268=16 | 大 | 双 |
| 3507043 | 082=10 | 小 | 双 |
| 3507042 | 406=10 | 小 | 双 |
| 3507041 | 825=15 | 大 | 单 |
| 3507040 | 783=18 | 大 | 双 |
| 3507039 | 860=14 | 大 | 双 |
| 3507038 | 591=15 | 大 | 单 |
| 3507037 | 628=16 | 大 | 双 |
| 3507036 | 950=14 | 大 | 双 |
| 3507035 | 506=11 | 小 | 单 |
| 3507034 | 359=17 | 大 | 单 |
| 3507033 | 122=5 | 小 | 单 |
| 3507032 | 131=5 | 小 | 单 |
| 3507031 | 811=10 | 小 | 双 |
| 3507030 | 465=15 | 大 | 单 |
| 3507029 | 485=17 | 大 | 单 |
| 3507028 | 715=13 | 小 | 单 |
- 上一页
- 1
- 下一页
加拿大28总和走势与大小单双形态分析
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
加拿大28未开期数与冷热遗漏值统计
类型
未开期数
类型
未开期数
加拿大28已开频率分布统计
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期